| 规格: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KEMPPI MMT/PMT25
Tonyweld
85159000
KEMPPI MMT/PMT25 Air Cooled MIG GUN and mig consu
KEMPPI MMT/PMT25 torch
1piece a plastic box
3M or 4M or 5M or according to customer request
Jiangsu, China (Mainland)
250A Mixed Gases
35%
euro / miller /bernard connector and etc
0.6-1.2mm
| MMT/PMT25 Air Cooled MIG GUN | ||
| Technical Data: | Rating : Rating: 250A Mixed Gases | |
| | Duty Cycle : 35% | |
| | Wire Size : 0.6-1.2MM | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | MMT25 MIG GUN Air Cooled 3.0m | TW6252513MMT |
| | MMT25 MIG GUN Air Cooled 4.5m | TW6252514MMT |
| | PMT25 MIG GUN Air Cooled 3.0m | TW6252513 |
| | PMT25 MIG GUN Air Cooled 4.5m | TW6252514 |
| | | |
| A | Nozzle Standard ф14*60.5 | TW9580101 |
| | Nozzle With Insulating Ring ф14*60.5 | TW958010101 |
| | Nozzle Thick Wall ф14*60.5 | TW9580101E |
| A-1 | Insulating Bush 16*14*21.5 | TW9591010 |
| B | Contact Tip M6*28*0.6mm | TW9876634 |
| | Contact Tip M6*28*0.8mm | TW9876635 |
| | Contact Tip M6*28*0.9mm | TW9876633 |
| | Contact Tip M6*28*1.0mm | TW9876636 |
| | Contact Tip M6*28*1.2mm | TW9876637 |
| C | Contact Tip Adapter | TW9580173 |
| D | Insulating Ring | TW9591079 |
| E | Wire Liner 0.9-1.2mm 3.0m/Red | TW4188581 |
| | Wire Liner 0.9-1.2mm 4.5m/Red | TW4188582 |
| | Wire Liner 0.9-1.2mm 3.5m/Red | TWW006453 |
| | Wire Liner 0.9-1.2mm 5.0m/Red | TWW006454 |
| E-1 | DL Chili-Teflon Liner 1.0-1.2mm 3.0m | TWW005921 |
| | DL Chili-Teflon Liner 1.0-1.2mm 4.5m | TWW005938 |
| | DL Chili-Teflon Liner 1.0-1.2mm 3.5m | TWW007961 |
| | DL Chili-Teflon Liner 1.0-1.2mm 5.0m | TWW007962 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | Swan Neck 45° | TW4153040 |
| 1-1 | Swan Neck Spring | TW4275240 |
| 2 | Intermediate Bushing | TW4293900 |
| 3 | Locking Spring | TW4276270 |
| 4 | Front Handle | TW4303310 |
| 4-1 | Connecting Ring | TW4295160 |
| 5 | Switch | TW4182500 |
| 6 | Cable Assembly 3m 4.5m | |
| 7 | Switch Control Wire Plug | |
| 8 | Link Piece | TW3146280 |
| 8-1 | Cable Support | TW3133490 |
| 9 | Cover ф23x1.5 | |
| 10 | Rear Cable Support | TW3137900 |
| 11 | Rear Handle | TW4270500 |
| 12 | Rear Connector Nut | TW9592105 |
| 13 | Kemppi Euro Central Connector | TW9580159 |
| 14 | Jacket Nut | TWSP9580158 |

| MMT/PMT25 Air Cooled MIG GUN | ||
| Technical Data: | Rating : Rating: 250A Mixed Gases | |
| | Duty Cycle : 35% | |
| | Wire Size : 0.6-1.2MM | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | MMT25 MIG GUN Air Cooled 3.0m | TW6252513MMT |
| | MMT25 MIG GUN Air Cooled 4.5m | TW6252514MMT |
| | PMT25 MIG GUN Air Cooled 3.0m | TW6252513 |
| | PMT25 MIG GUN Air Cooled 4.5m | TW6252514 |
| | | |
| A | Nozzle Standard ф14*60.5 | TW9580101 |
| | Nozzle With Insulating Ring ф14*60.5 | TW958010101 |
| | Nozzle Thick Wall ф14*60.5 | TW9580101E |
| A-1 | Insulating Bush 16*14*21.5 | TW9591010 |
| B | Contact Tip M6*28*0.6mm | TW9876634 |
| | Contact Tip M6*28*0.8mm | TW9876635 |
| | Contact Tip M6*28*0.9mm | TW9876633 |
| | Contact Tip M6*28*1.0mm | TW9876636 |
| | Contact Tip M6*28*1.2mm | TW9876637 |
| C | Contact Tip Adapter | TW9580173 |
| D | Insulating Ring | TW9591079 |
| E | Wire Liner 0.9-1.2mm 3.0m/Red | TW4188581 |
| | Wire Liner 0.9-1.2mm 4.5m/Red | TW4188582 |
| | Wire Liner 0.9-1.2mm 3.5m/Red | TWW006453 |
| | Wire Liner 0.9-1.2mm 5.0m/Red | TWW006454 |
| E-1 | DL Chili-Teflon Liner 1.0-1.2mm 3.0m | TWW005921 |
| | DL Chili-Teflon Liner 1.0-1.2mm 4.5m | TWW005938 |
| | DL Chili-Teflon Liner 1.0-1.2mm 3.5m | TWW007961 |
| | DL Chili-Teflon Liner 1.0-1.2mm 5.0m | TWW007962 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | Swan Neck 45° | TW4153040 |
| 1-1 | Swan Neck Spring | TW4275240 |
| 2 | Intermediate Bushing | TW4293900 |
| 3 | Locking Spring | TW4276270 |
| 4 | Front Handle | TW4303310 |
| 4-1 | Connecting Ring | TW4295160 |
| 5 | Switch | TW4182500 |
| 6 | Cable Assembly 3m 4.5m | |
| 7 | Switch Control Wire Plug | |
| 8 | Link Piece | TW3146280 |
| 8-1 | Cable Support | TW3133490 |
| 9 | Cover ф23x1.5 | |
| 10 | Rear Cable Support | TW3137900 |
| 11 | Rear Handle | TW4270500 |
| 12 | Rear Connector Nut | TW9592105 |
| 13 | Kemppi Euro Central Connector | TW9580159 |
| 14 | Jacket Nut | TWSP9580158 |
