| 规格: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Su Mig 220
Tonyweld
su220
SU220 AIR COOLED MIG WELDING TORCH
su mig
1 piece a plastic box
3M or 4M or 5M or according to customer request
Jiangsu, China (Mainland)
180A CO2/160A Mixed Gases
fronius / euro connector
60%
0.6-1.0MM
| SU220 AIR COOLED MIG WELDING TORCH | ||
| Technical Data: | Rating : 180A CO2/160A Mixed Gases | |
| | Duty Cycle : 60% | |
| | Wire Size : 0.6-1.0MM | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | TWSU220 3.0m Welding Torch | TW0500.3002 |
| | TWSU220 4.0m Welding Torch | TW0500.3003 |
| | TWSU220 5.0m Welding Torch | TW0500.3004 |
| | | |
| A | Nozzle ф9*55 | TW0500.2667 |
| | Nozzle ф12*55 | TW0500.2668 |
| B | Contact Tip M6*25*0.6 | TW0500.1004 |
| | Contact Tip M6*25*0.8 | TW0500.1005 |
| | Contact Tip M6*25*0.9 | TW0500.1188 |
| | Contact Tip M6*25*1.0 | TW0500.1006 |
| C | Gas Diffuser | TW0500.1007 |
| D | Gas Diffuser Insulator | TW0500.1008 |
| E | Gray Steel Liner Wire ф0.6-0.8 for 3m | TW0500.2378 |
| | Gray Steel Liner Wire ф0.6-0.8 for 4m | TW0500.1570 |
| | Gray Steel Liner Wire ф0.6-0.8 for 5m | TW0500.1570.5 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | TWSU220 Torch Body | TW0500.1010 |
| 2 | Front Handle | TW380P020001 |
| 3 | Switch | TW185.0031S |
| 4 | Support Spring | TW600P102253 |
| 5 | Power Cable 3m 4m 5m | |
| 6 | Rear Handle | TW700P001010 |
| 7 | Rear Handle Support Spring | TW600P102213 |
| 8 | Rear Connector Nut | TW700P002161 |
| 9 | Euro Central Connector | TW0500.2727 |
| 10 | Steel Liner Nut | TW0500.2603 |

| SU220 AIR COOLED MIG WELDING TORCH | ||
| Technical Data: | Rating : 180A CO2/160A Mixed Gases | |
| | Duty Cycle : 60% | |
| | Wire Size : 0.6-1.0MM | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | TWSU220 3.0m Welding Torch | TW0500.3002 |
| | TWSU220 4.0m Welding Torch | TW0500.3003 |
| | TWSU220 5.0m Welding Torch | TW0500.3004 |
| | | |
| A | Nozzle ф9*55 | TW0500.2667 |
| | Nozzle ф12*55 | TW0500.2668 |
| B | Contact Tip M6*25*0.6 | TW0500.1004 |
| | Contact Tip M6*25*0.8 | TW0500.1005 |
| | Contact Tip M6*25*0.9 | TW0500.1188 |
| | Contact Tip M6*25*1.0 | TW0500.1006 |
| C | Gas Diffuser | TW0500.1007 |
| D | Gas Diffuser Insulator | TW0500.1008 |
| E | Gray Steel Liner Wire ф0.6-0.8 for 3m | TW0500.2378 |
| | Gray Steel Liner Wire ф0.6-0.8 for 4m | TW0500.1570 |
| | Gray Steel Liner Wire ф0.6-0.8 for 5m | TW0500.1570.5 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | TWSU220 Torch Body | TW0500.1010 |
| 2 | Front Handle | TW380P020001 |
| 3 | Switch | TW185.0031S |
| 4 | Support Spring | TW600P102253 |
| 5 | Power Cable 3m 4m 5m | |
| 6 | Rear Handle | TW700P001010 |
| 7 | Rear Handle Support Spring | TW600P102213 |
| 8 | Rear Connector Nut | TW700P002161 |
| 9 | Euro Central Connector | TW0500.2727 |
| 10 | Steel Liner Nut | TW0500.2603 |
