| 规格: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Magnum 400A
Tonyweld
K471
Mig Welding CO2 Magnum 400A Torch 10FT 12FT 15FT
Mig Welding torch
1piece a plastic box
3M or 4M or 5M or according to customer request
Jiangsu, China (Mainland)
euro / mille /bnd connector and etc
.1.2-1.6 MM
| Lincoln Magnum 400 Gas Cooled Mig Welding Torch Gun | ||
| Technical Data: | Rating : 400A CO2 | |
| | Duty Cycle : 60% | |
| | Wire Size : .025”-5/64” (0.6-2.0MM) | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 10FT(3.0m) .035”-.045” (0.9-1 .2mm) Fast-Mate | TWK479-1 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) .035”-.045” (0.9-1.2mm) Fast-Mate | TWK479-2 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 10FT(3.0m) .035”-.045” (0.9-1.2mm) | TWK471-1 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) .035”-.045” (0.9-1.2mm) | TWK471-2 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 20FT(6.1m) .035”-.045” (0.9-1 .2mm) | TWK471-10 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 25FT(7.6m) .035”-.045” (0.9-1 .2mm) | TWK471-13 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) .052”-1/16” (1.3-1.6mm) Fast-Mate | TWK479-4 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) .052”-1/16” (1 .3- 1.6mm) | TWK471-4 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 20FT(6.1m) .052”-1/16” (1.3-1.6mm) | TWK471-11 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 25FT(7.6m) .052”-1/16” (1.3-1.6mm) | TWK471-13 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) 1/16-5/65” (1.6-2.0mm) Fast -Mate | TWK479-6 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) 1/16-5/65” (1 .6-2.0mm) | TWK471-6 |
| | | |
| A | Nozzle Adjustable Slip-On 1/2” 12.7mm | TW KP24A-50 |
| | Nozzle Adjustable Slip-On 5/8” 15.9mm | TWKP24A-62* |
| | Nozzle Adjustable Slip-On 3/4” 19.5mm | TWKP24A-75 |
| | Nozzle Slip-On Recessed 3/8” 9.5mm | TWKP24A-37SS |
| | Nozzle Slip -On Recessed 1/2” 12.7mm | TWKP24A-50SS |
| | Nozzle Slip-On Recessed 5/8” 15.9mm | TWKP24A-62SS |
| A-1 | Nozzle Fixed Recessed 3/8” 9.5mm | TWKP23-37 |
| | Nozzle Fixed Recessed 1/2” 12.7mm | TWKP23-50 |
| | Nozzle Fixed Recessed 5/8” 15.9mm | TWKP23-62 |
| | Nozzle Fixed Recessed 3/4” 19 .5mm | TWKP23-75 |
| | Nozzle Fixed Flush 1/2” 12.7mm | TWKP23-50F |
| | Nozzle Fixed Flush 5/8” 15.9mm | TWKP23-62F |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8” 15.9mm | TWKP23H-62 |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8” 15.9mm | TWKP23H-62F |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8” 19.5mm | TW KP23H-75 |
| | Nozzle Fixed Tapered 3/8” 9.5mm | TWKP23T-37 |
| | Nozzle 1/2” 12.7mm | TWKP24CT-50S |
| A-2 | Nozle 5/8” 15.9mm | TWKP24CT-62S |
| | Nozzle 3/4” 19.5mm | TWKP24CT-75S |
| | Slip on Nozzle Insulator Assembly | TWKP34A* |
| B | Insulator | TWKP34CT |
| B-2 | Contact Tips Tapered | TWKP14T-XX |
| C | Contact Tips Standard | TWKP14-XX* |
| C-1 | Contact Tips Heavy Duty | TWKP14H-XX |
| C-2 | Gas Diffuser | TWKP54A* |
| D | Liner for .052*-1/16*(1 .3-1.6mm) 15FT (4.5m) | TWKP44-116-15 |
| E | Liner for .052*-1/16*(1 .3-1.6mm) 25FT (7.6m) | TW KP44-116-25 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | TWMagnum 400 Gun Tube 45° | TWKP1929-1 |
| | TWMagnum 400 Gun Tube 60° | TWKP1928-1* |
| 2 | Collar | TW9SS18830 |
| 3 | Hanger | TW9SM15693 |
| 4 | Central Connector | TW9SS15921-1 |
| 5 | Gun Handle (Left & Right) | TW9SG1927 |
| 6 | Trigger Assembly | TW9SS21002 |
| 7 | Spring Boot | TW9SS24676 |
| 8 | Cable Asbly | |
| 9 | Magnum Fast-Connect Gas Tube Kit (Euro Feeders) | TWK489-7 |
| 9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW9SP102213 |
| 9-2 | Euro Cable Handle | TW9SM1 5808 |
| 9-3 | Euro Collar Nut | TW9SS18929 |
| 9-4 | Euro Central Adapter Assembly | TW9SS18948-2 |
| 9-5 | Euro Conduit Cap | TW9SS18991 |
| 10 | Cable Handle | TW9SL7725 |
| 11 | Nut (Cable Handle) | TW9SS18690 |
| 12 | Tail Piece | TW9SM1 5607 |
| 13 | Connector Cover | TW9SL7723 |
| 14 | Gas Tube Lincoln | TW9SAK353 |
| 15 | Magnum Connector Lincoln | TW9SS18645 |
| 16 | Magnum Connector Tweco 1-4# | TW9SS18653 |
| 17 | Magnum Connector Miller | TW9SS19760-1 |
| 18 | Lincoln & Tweco Control Wire Direct Plug | TW9SM1 5608 |
| 19 | Miller Control Wire Direct Plug | TW9SM16325-1 |

| Lincoln Magnum 400 Gas Cooled Mig Welding Torch Gun | ||
| Technical Data: | Rating : 400A CO2 | |
| | Duty Cycle : 60% | |
| | Wire Size : .025”-5/64” (0.6-2.0MM) | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 10FT(3.0m) .035”-.045” (0.9-1 .2mm) Fast-Mate | TWK479-1 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) .035”-.045” (0.9-1.2mm) Fast-Mate | TWK479-2 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 10FT(3.0m) .035”-.045” (0.9-1.2mm) | TWK471-1 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) .035”-.045” (0.9-1.2mm) | TWK471-2 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 20FT(6.1m) .035”-.045” (0.9-1 .2mm) | TWK471-10 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 25FT(7.6m) .035”-.045” (0.9-1 .2mm) | TWK471-13 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) .052”-1/16” (1.3-1.6mm) Fast-Mate | TWK479-4 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) .052”-1/16” (1 .3- 1.6mm) | TWK471-4 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 20FT(6.1m) .052”-1/16” (1.3-1.6mm) | TWK471-11 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 25FT(7.6m) .052”-1/16” (1.3-1.6mm) | TWK471-13 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) 1/16-5/65” (1.6-2.0mm) Fast -Mate | TWK479-6 |
| | TWMagnum 400 MIG Gun 15FT(4.5m) 1/16-5/65” (1 .6-2.0mm) | TWK471-6 |
| | | |
| A | Nozzle Adjustable Slip-On 1/2” 12.7mm | TW KP24A-50 |
| | Nozzle Adjustable Slip-On 5/8” 15.9mm | TWKP24A-62* |
| | Nozzle Adjustable Slip-On 3/4” 19.5mm | TWKP24A-75 |
| | Nozzle Slip-On Recessed 3/8” 9.5mm | TWKP24A-37SS |
| | Nozzle Slip -On Recessed 1/2” 12.7mm | TWKP24A-50SS |
| | Nozzle Slip-On Recessed 5/8” 15.9mm | TWKP24A-62SS |
| A-1 | Nozzle Fixed Recessed 3/8” 9.5mm | TWKP23-37 |
| | Nozzle Fixed Recessed 1/2” 12.7mm | TWKP23-50 |
| | Nozzle Fixed Recessed 5/8” 15.9mm | TWKP23-62 |
| | Nozzle Fixed Recessed 3/4” 19 .5mm | TWKP23-75 |
| | Nozzle Fixed Flush 1/2” 12.7mm | TWKP23-50F |
| | Nozzle Fixed Flush 5/8” 15.9mm | TWKP23-62F |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8” 15.9mm | TWKP23H-62 |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8” 15.9mm | TWKP23H-62F |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8” 19.5mm | TW KP23H-75 |
| | Nozzle Fixed Tapered 3/8” 9.5mm | TWKP23T-37 |
| | Nozzle 1/2” 12.7mm | TWKP24CT-50S |
| A-2 | Nozle 5/8” 15.9mm | TWKP24CT-62S |
| | Nozzle 3/4” 19.5mm | TWKP24CT-75S |
| | Slip on Nozzle Insulator Assembly | TWKP34A* |
| B | Insulator | TWKP34CT |
| B-2 | Contact Tips Tapered | TWKP14T-XX |
| C | Contact Tips Standard | TWKP14-XX* |
| C-1 | Contact Tips Heavy Duty | TWKP14H-XX |
| C-2 | Gas Diffuser | TWKP54A* |
| D | Liner for .052*-1/16*(1 .3-1.6mm) 15FT (4.5m) | TWKP44-116-15 |
| E | Liner for .052*-1/16*(1 .3-1.6mm) 25FT (7.6m) | TW KP44-116-25 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | TWMagnum 400 Gun Tube 45° | TWKP1929-1 |
| | TWMagnum 400 Gun Tube 60° | TWKP1928-1* |
| 2 | Collar | TW9SS18830 |
| 3 | Hanger | TW9SM15693 |
| 4 | Central Connector | TW9SS15921-1 |
| 5 | Gun Handle (Left & Right) | TW9SG1927 |
| 6 | Trigger Assembly | TW9SS21002 |
| 7 | Spring Boot | TW9SS24676 |
| 8 | Cable Asbly | |
| 9 | Magnum Fast-Connect Gas Tube Kit (Euro Feeders) | TWK489-7 |
| 9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW9SP102213 |
| 9-2 | Euro Cable Handle | TW9SM1 5808 |
| 9-3 | Euro Collar Nut | TW9SS18929 |
| 9-4 | Euro Central Adapter Assembly | TW9SS18948-2 |
| 9-5 | Euro Conduit Cap | TW9SS18991 |
| 10 | Cable Handle | TW9SL7725 |
| 11 | Nut (Cable Handle) | TW9SS18690 |
| 12 | Tail Piece | TW9SM1 5607 |
| 13 | Connector Cover | TW9SL7723 |
| 14 | Gas Tube Lincoln | TW9SAK353 |
| 15 | Magnum Connector Lincoln | TW9SS18645 |
| 16 | Magnum Connector Tweco 1-4# | TW9SS18653 |
| 17 | Magnum Connector Miller | TW9SS19760-1 |
| 18 | Lincoln & Tweco Control Wire Direct Plug | TW9SM1 5608 |
| 19 | Miller Control Wire Direct Plug | TW9SM16325-1 |
