| 规格: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Magnum 300A
Tonyweld
K470
Welding Mig CO2 Magnum 300A Torch 10FT 12FT 15FT
Mig Welding torch
1piece a plastic box
3M or 4M or 5M or according to customer request
Jiangsu, China (Mainland)
euro / mille /bnd connector and etc
.0.9-1.1 MM
| Lincoln Magnum 300 Gas Cooled Mig Welding Torch Gun | ||
| Technical Data: | Rating : 300A CO2 | |
| | Duty Cycle : 60% | |
| | Wire Size : .025”-5/64” (0.6-2.0MM) | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | TWMagnum 300 MIG Gun 10FT(3.0m) Fast-Mate | TWK470-1E |
| | TWMagnum 300 MIG Gun 15FT(4.5m) Fast-Mate | TWK470-2E |
| | TWMagnum 300 MIG Gun 10FT(3.0m) | TWK470-1 |
| | TWMagnum 300 MIG Gun 15FT(4.5m) | TWK470-2 |
| | | |
| A | Nozzle Adjustable Slip-On 1/2”12.7mm | TWKP24A-50 |
| | Nozzle Adjustable Slip-On 5/8” 15.9mm | TWKP24A-62* |
| | Nozzle Adjustable Slip-On 3/4” 19.5mm | TWKP24A-75 |
| | Nozzle Slip-On Recessed 3/8””9.5mm | TWKP24A-37SS |
| | Nozzle Slip-On Recessed 1/2”12.7mm | TWKP24A-50SS |
| | Nozzle Slip-On Recessed 5/8” 15.9mm | TWKP24A-62SS |
| A-1 | Nozzle Fixed Recessed 3/8”9.5mm | TWKP23-37 |
| | Nozzle Fixed Recessed 1/2”12.7mm | TWKP23-50 |
| | Nozzle Fixed Recessed 5/8” 15.9mm | TWKP23-62 |
| | Nozzle Fixed Recessed 3/4” 19.5mm | TWKP23-75 |
| | Nozzle Fixed Flush 1/2”12.7mm | TWKP23-50F |
| | Nozzle Fixed Flush 5/8” 15.9mm | TWKP23-62F |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8”15.9mm | TWKP23H-62 |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8”15.9mm | TWKP23H-62F |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8”19.5mm | TWKP23H-75 |
| | Nozzle Fixed Tapered 3/8”9.5mm | TWKP23T-37 |
| A-2 | Nozzle 1/2”12.7mm | TWKP24CT-50S |
| | Nozzle 5/8” 15.9mm | TWKP24CT-62S |
| | Nozzle 3/4” 19.5mm | TWKP24CT-75S |
| B | Slip on Nozzle Insulator Assembly | TWKP34A* |
| B-2 | Insulator | TWKP34CT |
| C | Contact Tips Tapered | TWKP14T-XX |
| C-1 | Contact Tips Standard | TWKP14-XX* |
| C-2 | Contact Tips Heavy Duty | TWKP14H-XX |
| D | Gas Diffuser | TWKP54A* |
| E | Liner for .035”-.045”(0.9-1.2mm) 15FT (4.5m) | TWKP44-3545-15* |
| | Liner for .035”-.045”(0.9-1 .2mm) 25FT (7.6m) | TWKP44-3545-25 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | TWMagnum 300 Gun Tube 45° | TWKP1929-2 |
| | TWMagnum 300 Gun Tube 60° | TWKP1928-2* |
| 2 | Collar | TW9SS18830 |
| 3 | Hanger | TW9SM15693 |
| 4 | Central Connector | TW9SS15921-1 |
| 5 | Gun Handle (Left & Right) | TW9SG1927 |
| 6 | Trigger Assembly | TW9SS21002 |
| 7 | Spring Boot | TW9SS24676 |
| 8 | Cable Asbly | |
| 9 | Magnum Fast-Connect Gas Tube Kit (Euro Feeders) | TWK489-7 |
| 9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW9SP102213 |
| 9-2 | Euro Cable Handle | TW9SM15808 |
| 9-3 | Euro Colar Nut | TW9SS18929 |
| 9-4 | Euro Central Adapter Assembly | TW9SS18948-2 |
| 9-5 | Euro Conduit Cap | TW9SS18991 |
| 10 | Cable Handle | TW9SL7725 |
| 11 | Nut (Cable Handle) | TW9SS18690 |
| 12 | Tail Piece | TW9SM15607 |
| 13 | Connector Cover | TW9SL7723 |
| 14 | Gas Tube Lincoln | TW9SAK353 |
| 15 | Magnum Connector Lincoln | TW9SS18645 |
| 16 | Magnum Connector Tweco 1-4# | TW9SS18653 |
| 17 | Magnum Connector Millr | TW9SS19760-1 |
| 18 | Lincoln&Tweco Control Wire Direct Plug | TW9SM15608 |
| 19 | Miller Control Wire Direct Plug | TW9SM16325-1 |

| Lincoln Magnum 300 Gas Cooled Mig Welding Torch Gun | ||
| Technical Data: | Rating : 300A CO2 | |
| | Duty Cycle : 60% | |
| | Wire Size : .025”-5/64” (0.6-2.0MM) | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | TWMagnum 300 MIG Gun 10FT(3.0m) Fast-Mate | TWK470-1E |
| | TWMagnum 300 MIG Gun 15FT(4.5m) Fast-Mate | TWK470-2E |
| | TWMagnum 300 MIG Gun 10FT(3.0m) | TWK470-1 |
| | TWMagnum 300 MIG Gun 15FT(4.5m) | TWK470-2 |
| | | |
| A | Nozzle Adjustable Slip-On 1/2”12.7mm | TWKP24A-50 |
| | Nozzle Adjustable Slip-On 5/8” 15.9mm | TWKP24A-62* |
| | Nozzle Adjustable Slip-On 3/4” 19.5mm | TWKP24A-75 |
| | Nozzle Slip-On Recessed 3/8””9.5mm | TWKP24A-37SS |
| | Nozzle Slip-On Recessed 1/2”12.7mm | TWKP24A-50SS |
| | Nozzle Slip-On Recessed 5/8” 15.9mm | TWKP24A-62SS |
| A-1 | Nozzle Fixed Recessed 3/8”9.5mm | TWKP23-37 |
| | Nozzle Fixed Recessed 1/2”12.7mm | TWKP23-50 |
| | Nozzle Fixed Recessed 5/8” 15.9mm | TWKP23-62 |
| | Nozzle Fixed Recessed 3/4” 19.5mm | TWKP23-75 |
| | Nozzle Fixed Flush 1/2”12.7mm | TWKP23-50F |
| | Nozzle Fixed Flush 5/8” 15.9mm | TWKP23-62F |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8”15.9mm | TWKP23H-62 |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8”15.9mm | TWKP23H-62F |
| | Nozzle Fixed Heavy Duty 5/8”19.5mm | TWKP23H-75 |
| | Nozzle Fixed Tapered 3/8”9.5mm | TWKP23T-37 |
| A-2 | Nozzle 1/2”12.7mm | TWKP24CT-50S |
| | Nozzle 5/8” 15.9mm | TWKP24CT-62S |
| | Nozzle 3/4” 19.5mm | TWKP24CT-75S |
| B | Slip on Nozzle Insulator Assembly | TWKP34A* |
| B-2 | Insulator | TWKP34CT |
| C | Contact Tips Tapered | TWKP14T-XX |
| C-1 | Contact Tips Standard | TWKP14-XX* |
| C-2 | Contact Tips Heavy Duty | TWKP14H-XX |
| D | Gas Diffuser | TWKP54A* |
| E | Liner for .035”-.045”(0.9-1.2mm) 15FT (4.5m) | TWKP44-3545-15* |
| | Liner for .035”-.045”(0.9-1 .2mm) 25FT (7.6m) | TWKP44-3545-25 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | TWMagnum 300 Gun Tube 45° | TWKP1929-2 |
| | TWMagnum 300 Gun Tube 60° | TWKP1928-2* |
| 2 | Collar | TW9SS18830 |
| 3 | Hanger | TW9SM15693 |
| 4 | Central Connector | TW9SS15921-1 |
| 5 | Gun Handle (Left & Right) | TW9SG1927 |
| 6 | Trigger Assembly | TW9SS21002 |
| 7 | Spring Boot | TW9SS24676 |
| 8 | Cable Asbly | |
| 9 | Magnum Fast-Connect Gas Tube Kit (Euro Feeders) | TWK489-7 |
| 9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW9SP102213 |
| 9-2 | Euro Cable Handle | TW9SM15808 |
| 9-3 | Euro Colar Nut | TW9SS18929 |
| 9-4 | Euro Central Adapter Assembly | TW9SS18948-2 |
| 9-5 | Euro Conduit Cap | TW9SS18991 |
| 10 | Cable Handle | TW9SL7725 |
| 11 | Nut (Cable Handle) | TW9SS18690 |
| 12 | Tail Piece | TW9SM15607 |
| 13 | Connector Cover | TW9SL7723 |
| 14 | Gas Tube Lincoln | TW9SAK353 |
| 15 | Magnum Connector Lincoln | TW9SS18645 |
| 16 | Magnum Connector Tweco 1-4# | TW9SS18653 |
| 17 | Magnum Connector Millr | TW9SS19760-1 |
| 18 | Lincoln&Tweco Control Wire Direct Plug | TW9SM15608 |
| 19 | Miller Control Wire Direct Plug | TW9SM16325-1 |
