| 规格: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Magnum PRO Curve HDE 550
Tonyweld
K4534
CO2 Mig Welding Magnum PRO Curve HDE 550 Torch
Mig Welding torch
1piece a plastic box
3M or 4M or 5M or according to customer request
Jiangsu, China (Mainland)
euro / mille /bnd connector and etc
.0.6-1.2 MM
| Lincoln Magnum Pro Curve Hde 550 Gas Cooled Mig Welding Torch Gun | ||
| Technical Data: | Rating : 550A CO2/Mixed Gas | |
| | Duty Cycle : 100% | |
| | Wire Size : .035”-1/8” (0.9-3.2MM) | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | TWMagnum PRO Curve HDE 550 MIG Gun 10FT(3.0m) K613-3 Connector Kit | TWK4534-1-3-332 |
| | TWMagnum PRO Curve HDE 550 MIG Gun 15FT(4.5m) K613-3 Connector Kit | TWK4534-2- 3-332 |
| | TWMagnum PRO Curve HDE 550 MIG Gun 15FT(4.5m) K613-7 Connector Kit | TWK4534-2-7-332 |
| | | |
| A | Nozzle 5/8” ф15.9mm Recess 1/8” | TWKP2743-1-62R* |
| | Nozzle 3/4” ф19.5mm Recess 1/8” | TWKP2743-1-75R |
| | Nozzle 5/8” ф15.9mm Flush | TWKP2743-1-62F |
| | Nozzle 3/4” ф19.5mm Flush | TWKP2743-1-75F |
| | Nozze 5/8” ф15.9mm Stickout 1/8” | TWKP2743-1-62S |
| | Nozzle 3/4” ф19.5mm Stickout 1/8” | TWKP2743-1-75S |
| | Nozzle Bottleneck 5/8” ф15.9mm Recess 1/8” | TWKP3161-1-62R |
| | Nozzle Bottleneck 5/8” ф15.9mm Flush | TWKP3161-1-62F |
| | Nozze Bottleneck 5/8” ф15.9mm Stickout 1/8” | TWKP3161-1-62S |
| A-1 | Heavy Duty Nozzle 5/8” ф15.9mm Recess 1/8” | TWKP3583-1-62R |
| | Heavy Duty Nozzle 3/4” ф19.5mm Recess 1/8” | TWKP3583-1-75R |
| | Heavy Duty Nozzle 5/8” ф15.9mm Flush | TWKP3583-1-62F |
| | Heavy Duty Nozzle 3/4” ф19.5mm Flush | TWKP3583-1-75F |
| A-2 | Heavy Duty Nozzle Body 550A | TWKP3582-1 |
| B | Contact Tip .035” 0.9mm | TWKP2745-035 |
| | Contact Tip .040” 1.0mm | TWKP2745-040 |
| | Contact Tip .045” 1.2mm | TWKP2745-045 |
| | Contact Tip .052” 1.4mm | TWKP2745-052 |
| | Contact Tip 1/16” 1.6mm | TWKP2745-116 |
| | Contact Tip 5/64” 2.0 mm | TWKP2745-564 |
| | Contact Tip 3/32” 2.4mm | TWKP2745-332* |
| | Contact Tip 7/64” 2.8mm | TWKP2745-764 |
| | Contact Tip 1/8” 3.2mm | TWKP2745-18 |
| B-1 | Contact Tips Tapered | TWKP2745-XXXT |
| C | Gas Diffuser | TWKP2747-1* |
| D | Gun Tube Insulator | TWKP2773-1* |
| E | Liner for .052”-1/16”(1.3 -1 .6mm) 15FT (4.5m) | TWKP45H-116-15 |
| | Liner for 5/64”-3/32”(2.0 -2.4mm) 15FT (4.5m) | TWKP45H-332-15* |
| | Liner for 7/64”-1/8”(2.8-3.2mm) 15FT (4.5m) | TWKP45H-18-15 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | TWMagnum PRO Curve HDE 550 Gun Tube 45° | TWKP4696-45 |
| | TWMagnum PRO Curve HDE 550 Gun Tube 60° | TWKP4696-60* |
| 2 | Gun Handle (Left & Right) | TWHDE9SG2480 |
| 3 | Trigger Assembly | TW9SS21002 |
| 4 | Spring Boot | TW9SS24676B |
| 5 | Cable Asbly | |
| 6 | Magnum Fast-Connect Gas Tube Kit (Euro Feeders) | TWK489 -7 |
| 6-1 | Rear Strain Relief Spring | TW9SP102213 |
| 6-2 | Euro Cable Handle | TW9SM15808 |
| 6-3 | Euro Collar Nut | TW9SS18929 |
| 6-4 | Euro Central Adapter Assembly | TW9SS18948-2 |
| 6-5 | Euro Conduit Cap | TW9SS18991 |
| 7 | Cable Handle | TW9SL7725 |
| 8 | Nut (Cable Handle) | TW9SS1 8690 |
| 9 | Tail Piece | TW9SM15607 |
| 10 | Connector Cover | TW9SL7723 |
| 11 | Gas Tube Lincoln | TW9SAK353 |
| 12 | Magnum Connector Lincoln/KP45 Series Liners | TW9SS18645-3 |
| 13 | Magnum Connector Tweco 5# | TW9SS18653-1 |
| 14 | Magnum Connector Miller | TW9SS19760-1 |
| 15 | Lincoln &Tweco Control Wire Direct Plug | TW9SM15608 |
| 16 | Miller Control Wire Direct Plug | TW9SM16325-1 |

| Lincoln Magnum Pro Curve Hde 550 Gas Cooled Mig Welding Torch Gun | ||
| Technical Data: | Rating : 550A CO2/Mixed Gas | |
| | Duty Cycle : 100% | |
| | Wire Size : .035”-1/8” (0.9-3.2MM) | |
| | | |
| No. | Description | Order |
| | TWMagnum PRO Curve HDE 550 MIG Gun 10FT(3.0m) K613-3 Connector Kit | TWK4534-1-3-332 |
| | TWMagnum PRO Curve HDE 550 MIG Gun 15FT(4.5m) K613-3 Connector Kit | TWK4534-2- 3-332 |
| | TWMagnum PRO Curve HDE 550 MIG Gun 15FT(4.5m) K613-7 Connector Kit | TWK4534-2-7-332 |
| | | |
| A | Nozzle 5/8” ф15.9mm Recess 1/8” | TWKP2743-1-62R* |
| | Nozzle 3/4” ф19.5mm Recess 1/8” | TWKP2743-1-75R |
| | Nozzle 5/8” ф15.9mm Flush | TWKP2743-1-62F |
| | Nozzle 3/4” ф19.5mm Flush | TWKP2743-1-75F |
| | Nozze 5/8” ф15.9mm Stickout 1/8” | TWKP2743-1-62S |
| | Nozzle 3/4” ф19.5mm Stickout 1/8” | TWKP2743-1-75S |
| | Nozzle Bottleneck 5/8” ф15.9mm Recess 1/8” | TWKP3161-1-62R |
| | Nozzle Bottleneck 5/8” ф15.9mm Flush | TWKP3161-1-62F |
| | Nozze Bottleneck 5/8” ф15.9mm Stickout 1/8” | TWKP3161-1-62S |
| A-1 | Heavy Duty Nozzle 5/8” ф15.9mm Recess 1/8” | TWKP3583-1-62R |
| | Heavy Duty Nozzle 3/4” ф19.5mm Recess 1/8” | TWKP3583-1-75R |
| | Heavy Duty Nozzle 5/8” ф15.9mm Flush | TWKP3583-1-62F |
| | Heavy Duty Nozzle 3/4” ф19.5mm Flush | TWKP3583-1-75F |
| A-2 | Heavy Duty Nozzle Body 550A | TWKP3582-1 |
| B | Contact Tip .035” 0.9mm | TWKP2745-035 |
| | Contact Tip .040” 1.0mm | TWKP2745-040 |
| | Contact Tip .045” 1.2mm | TWKP2745-045 |
| | Contact Tip .052” 1.4mm | TWKP2745-052 |
| | Contact Tip 1/16” 1.6mm | TWKP2745-116 |
| | Contact Tip 5/64” 2.0 mm | TWKP2745-564 |
| | Contact Tip 3/32” 2.4mm | TWKP2745-332* |
| | Contact Tip 7/64” 2.8mm | TWKP2745-764 |
| | Contact Tip 1/8” 3.2mm | TWKP2745-18 |
| B-1 | Contact Tips Tapered | TWKP2745-XXXT |
| C | Gas Diffuser | TWKP2747-1* |
| D | Gun Tube Insulator | TWKP2773-1* |
| E | Liner for .052”-1/16”(1.3 -1 .6mm) 15FT (4.5m) | TWKP45H-116-15 |
| | Liner for 5/64”-3/32”(2.0 -2.4mm) 15FT (4.5m) | TWKP45H-332-15* |
| | Liner for 7/64”-1/8”(2.8-3.2mm) 15FT (4.5m) | TWKP45H-18-15 |
| | | |
| No. | Description | Order |
| 1 | TWMagnum PRO Curve HDE 550 Gun Tube 45° | TWKP4696-45 |
| | TWMagnum PRO Curve HDE 550 Gun Tube 60° | TWKP4696-60* |
| 2 | Gun Handle (Left & Right) | TWHDE9SG2480 |
| 3 | Trigger Assembly | TW9SS21002 |
| 4 | Spring Boot | TW9SS24676B |
| 5 | Cable Asbly | |
| 6 | Magnum Fast-Connect Gas Tube Kit (Euro Feeders) | TWK489 -7 |
| 6-1 | Rear Strain Relief Spring | TW9SP102213 |
| 6-2 | Euro Cable Handle | TW9SM15808 |
| 6-3 | Euro Collar Nut | TW9SS18929 |
| 6-4 | Euro Central Adapter Assembly | TW9SS18948-2 |
| 6-5 | Euro Conduit Cap | TW9SS18991 |
| 7 | Cable Handle | TW9SL7725 |
| 8 | Nut (Cable Handle) | TW9SS1 8690 |
| 9 | Tail Piece | TW9SM15607 |
| 10 | Connector Cover | TW9SL7723 |
| 11 | Gas Tube Lincoln | TW9SAK353 |
| 12 | Magnum Connector Lincoln/KP45 Series Liners | TW9SS18645-3 |
| 13 | Magnum Connector Tweco 5# | TW9SS18653-1 |
| 14 | Magnum Connector Miller | TW9SS19760-1 |
| 15 | Lincoln &Tweco Control Wire Direct Plug | TW9SM15608 |
| 16 | Miller Control Wire Direct Plug | TW9SM16325-1 |
