规格: | |
---|---|
Quantity: | |
Tweco
Tonyweld
85159000
Tweco 4# 400A mig CO2 welding torch and cosnuambe
tweco torch
1piece a plastic box
3M or 4M or 5M or according to customer request
Jiangsu, China (Mainland)
400A CO2 torch 380A mixed gases
60%
euro / miller / tweco connector and etc
0.8-1.2 mm
TW4 400A AIR-COOLED MIG GUN | ||||
Technical Data | Rating: 400A CO2/350A Mixed Gases | | | |
| Duty Cycle: 80% | | | |
| Wire Size: .025”-1/16”(0.6-1.6mm) | | | |
| Type | 10ft(3.0m) | 12ft(3.5m) | 15ft(4.5m) |
| TW4 MIG Gun Tweco Connector | TW4-10T | TW4-12T | TW4-15T |
| TW4 MIG Gun Miller Connector | TW4-10M | TW4-12M | TW4-15M |
| TW4 MIG Gun Lincoln Connector | TW4-10L | TW4-12L | TW4-15L |
| TW4 MIG Gun Euro Connector | TW4-10E | TW4-12E | TW4-15E |
| | | | |
No. | Description | Order | | |
A | Nozzle 1/2”12.7mm Standard | 24A-50 | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm Standard | 24A-62 | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm Standard | 24A-75 | | |
| Nozzle 3/8” 9.5mm Short Stop | 24A-37SS | | |
| Nozzle 1/2” 12.7mm Short Stop | 24A-50SS | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm Short Stop | 24A-62SS | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm Short Stop | 24A-75SS | | |
| Nozzle 3/8” 9.5mm Short Stop | 24AT-37SS | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm Heavy Duty | 24AH-62 | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm Heavy Duty | 24AH-75 | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm Heavy Duty Short | 24AH-62SS | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm Heavy Duty Short | 24AH-75SS | | |
A-1 | Nozzle 3/8” 9.5mm | 24CT-37S | | |
| Nozzle 1/2”12.7mm | 24CT-50S | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm | 24CT-62S | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm | 24CT-75S | | |
B | Insulator | 34A | | |
B-1 | Insulator | 34CT | | |
C | Contact Tip .023” 0.6mm Standard | 14-23 | | |
| Contact Tip .030” 0.8mm Standard | 14-30 | | |
| Contact Tip .035” 0.9mm Standard | 14-35 | | |
| Contact Tip .040” 1.0mm Standard | 14-40 | | |
| Contact Tip .045” 1.2mm Standard | 14-45* | | |
| Contact Tip .052” 1.3mm Standard | 14-52 | | |
| Contact Tip 1/16” 1.6mm Standard | 14-116 | | |
| Contact Tip 5/64″ 2.0 mm Standard | 14-564 | | |
| Contact Tip 3/64″AL 1.2 mm Standard | 14A364 | | |
| Contact Tip .030” 0.8mm Heavy Duty | 14H-35 | | |
| Contact Tip .035” 0.9mm Heavy Duty | 14H-35 | | |
| Contact Tip .040” 1.0mm Heavy Duty | 14H-40 | | |
| Contact Tip .045” 1.2mm Heavy Duty | 14H-45 | | |
| Contact Tip .052” 1.3mm Heavy Duty | 14H-52 | | |
| Contact Tip 1/16” 1.6mm Heavy Duty | 14H-116 | | |
| Contact Tip 5/64″ 2.0 mm Heavy Duty | 14H-564 | | |
| Contact Tip 3/64″AL 1.2 mm Heavy Duty | 14AH-364 | | |
| Contact Tip 1/16”AL1.6mm Heavy Duty | 14AH-116 | | |
| Contact Tip .023” 0.6mm Tapered | 14T-23 | | |
| Contact Tip .030” 0.8mm Tapered | 14T-30 | | |
| Contact Tip .035” 0.9mm Tapered | 14T-35 | | |
| Contact Tip .040” 1.0mm Tapered | 14T-40 | | |
| Contact Tip .045” 1.2mm Tapered | 14T-45 | | |
| Contact Tip .052” 1.3mm Tapered | 14T-52 | | |
| Contact Tip 1/16” 1.6mm Tapered | 14T-116 | | |
D | Gas Diffuser | 54A | | |
E | Liner for .035”-.045”(0.9-1.2mm) 15FT(4.5m) | 44-3545-15 | | |
| Liner for .035”-.045”(0.9-1.2mm) 25FT(7.6m) | 44-3545-25 | | |
| Liner for .052”-1/16”(1.3-1.6mm) 15FT(4.5m) | 44-116-15 | | |
| Liner for .052”-1/16”(1.3-1.6mm) 25FT(7.6m) | 44-116-25 | | |
| Liner for 1/16”-5/64”(1.6-2.0mm) 15FT(4.5m) | 44-564-15 | | |
| Liner for 1/16”-5/64”(1.6-2.0mm) 25FT(7.6m) | 44-564-25 | | |
| Liner for 3/32”(2.4mm) 15FT(4.5m) | 44-332-15 | | |
| | | | |
No. | Description | Order | | |
1 | Gun Tube 45° | 64J-45 | | |
| Gun Tube 60° | 64J-60 | | |
2 | Front Cable Assembly | 104 | | |
3 | Front Handle | 84RC | | |
4 | Switch | 94RR | | |
5 | Cable Ball Joint & Support Spring Big | 400.1010B | | |
6 | Cable Assembly | TW400 | | |
7 | Rear Strain Relief Spring | 235RSSR | | |
8 | Rear Case (Direct Plug) | R6RC | | |
9 | Control Wire (Tweco/Miller) | MAK-354 | | |
9-1 | Control Wire (Lincoln) | LAK-354 | | |
10 | Tweco Central Connector | 350-174H | | |
11 | Miller Central Connector | 350-174MH | | |
12 | Lincoln Central Connector | 350-174LH | | |
12-1 | Gas Tube | LKGAS | | |
13 | Euro Central Connector | 174EX-1 | | |
13-1 | Cable Ball Joint & Support Spring Big | 400.1010B | | |
13-2 | Euro Rear Handle | 501.2248 | | |
13-3 | Euro Nut | 174X-2 | | |
13-4 | Euro Body Assembly | 174EX-1 | | |
13-5 | Euro Conduit Cap | 174EX-1C | | |
TW4 400A AIR-COOLED MIG GUN | ||||
Technical Data | Rating: 400A CO2/350A Mixed Gases | | | |
| Duty Cycle: 80% | | | |
| Wire Size: .025”-1/16”(0.6-1.6mm) | | | |
| Type | 10ft(3.0m) | 12ft(3.5m) | 15ft(4.5m) |
| TW4 MIG Gun Tweco Connector | TW4-10T | TW4-12T | TW4-15T |
| TW4 MIG Gun Miller Connector | TW4-10M | TW4-12M | TW4-15M |
| TW4 MIG Gun Lincoln Connector | TW4-10L | TW4-12L | TW4-15L |
| TW4 MIG Gun Euro Connector | TW4-10E | TW4-12E | TW4-15E |
| | | | |
No. | Description | Order | | |
A | Nozzle 1/2”12.7mm Standard | 24A-50 | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm Standard | 24A-62 | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm Standard | 24A-75 | | |
| Nozzle 3/8” 9.5mm Short Stop | 24A-37SS | | |
| Nozzle 1/2” 12.7mm Short Stop | 24A-50SS | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm Short Stop | 24A-62SS | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm Short Stop | 24A-75SS | | |
| Nozzle 3/8” 9.5mm Short Stop | 24AT-37SS | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm Heavy Duty | 24AH-62 | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm Heavy Duty | 24AH-75 | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm Heavy Duty Short | 24AH-62SS | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm Heavy Duty Short | 24AH-75SS | | |
A-1 | Nozzle 3/8” 9.5mm | 24CT-37S | | |
| Nozzle 1/2”12.7mm | 24CT-50S | | |
| Nozzle 5/8″ 15.9mm | 24CT-62S | | |
| Nozzle 3/4″ 19mm | 24CT-75S | | |
B | Insulator | 34A | | |
B-1 | Insulator | 34CT | | |
C | Contact Tip .023” 0.6mm Standard | 14-23 | | |
| Contact Tip .030” 0.8mm Standard | 14-30 | | |
| Contact Tip .035” 0.9mm Standard | 14-35 | | |
| Contact Tip .040” 1.0mm Standard | 14-40 | | |
| Contact Tip .045” 1.2mm Standard | 14-45* | | |
| Contact Tip .052” 1.3mm Standard | 14-52 | | |
| Contact Tip 1/16” 1.6mm Standard | 14-116 | | |
| Contact Tip 5/64″ 2.0 mm Standard | 14-564 | | |
| Contact Tip 3/64″AL 1.2 mm Standard | 14A364 | | |
| Contact Tip .030” 0.8mm Heavy Duty | 14H-35 | | |
| Contact Tip .035” 0.9mm Heavy Duty | 14H-35 | | |
| Contact Tip .040” 1.0mm Heavy Duty | 14H-40 | | |
| Contact Tip .045” 1.2mm Heavy Duty | 14H-45 | | |
| Contact Tip .052” 1.3mm Heavy Duty | 14H-52 | | |
| Contact Tip 1/16” 1.6mm Heavy Duty | 14H-116 | | |
| Contact Tip 5/64″ 2.0 mm Heavy Duty | 14H-564 | | |
| Contact Tip 3/64″AL 1.2 mm Heavy Duty | 14AH-364 | | |
| Contact Tip 1/16”AL1.6mm Heavy Duty | 14AH-116 | | |
| Contact Tip .023” 0.6mm Tapered | 14T-23 | | |
| Contact Tip .030” 0.8mm Tapered | 14T-30 | | |
| Contact Tip .035” 0.9mm Tapered | 14T-35 | | |
| Contact Tip .040” 1.0mm Tapered | 14T-40 | | |
| Contact Tip .045” 1.2mm Tapered | 14T-45 | | |
| Contact Tip .052” 1.3mm Tapered | 14T-52 | | |
| Contact Tip 1/16” 1.6mm Tapered | 14T-116 | | |
D | Gas Diffuser | 54A | | |
E | Liner for .035”-.045”(0.9-1.2mm) 15FT(4.5m) | 44-3545-15 | | |
| Liner for .035”-.045”(0.9-1.2mm) 25FT(7.6m) | 44-3545-25 | | |
| Liner for .052”-1/16”(1.3-1.6mm) 15FT(4.5m) | 44-116-15 | | |
| Liner for .052”-1/16”(1.3-1.6mm) 25FT(7.6m) | 44-116-25 | | |
| Liner for 1/16”-5/64”(1.6-2.0mm) 15FT(4.5m) | 44-564-15 | | |
| Liner for 1/16”-5/64”(1.6-2.0mm) 25FT(7.6m) | 44-564-25 | | |
| Liner for 3/32”(2.4mm) 15FT(4.5m) | 44-332-15 | | |
| | | | |
No. | Description | Order | | |
1 | Gun Tube 45° | 64J-45 | | |
| Gun Tube 60° | 64J-60 | | |
2 | Front Cable Assembly | 104 | | |
3 | Front Handle | 84RC | | |
4 | Switch | 94RR | | |
5 | Cable Ball Joint & Support Spring Big | 400.1010B | | |
6 | Cable Assembly | TW400 | | |
7 | Rear Strain Relief Spring | 235RSSR | | |
8 | Rear Case (Direct Plug) | R6RC | | |
9 | Control Wire (Tweco/Miller) | MAK-354 | | |
9-1 | Control Wire (Lincoln) | LAK-354 | | |
10 | Tweco Central Connector | 350-174H | | |
11 | Miller Central Connector | 350-174MH | | |
12 | Lincoln Central Connector | 350-174LH | | |
12-1 | Gas Tube | LKGAS | | |
13 | Euro Central Connector | 174EX-1 | | |
13-1 | Cable Ball Joint & Support Spring Big | 400.1010B | | |
13-2 | Euro Rear Handle | 501.2248 | | |
13-3 | Euro Nut | 174X-2 | | |
13-4 | Euro Body Assembly | 174EX-1 | | |
13-5 | Euro Conduit Cap | 174EX-1C | | |
content is empty!