| 规格: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TWECO Spray Master V250A
Tonyweld
85159000
TW Spray Master V250A mig welding CO2 torch
tweco torch
1piece a plastic box
3M or 4M or 5M or according to customer request
Jiangsu, China (Mainland)
200A CO2 torch 160A mixed gases
80%
euro / miller / tweco connector and etc
0.6-1.2mm
| TW Spray Master V250A AIR-COOLED MIG GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Description | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Medium Duty Threaded Nozzle Recess 1/2” (12.7mm) | TWVNM50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Flush 1/2”(12.7mm) | TWVNM50F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Recess 5/8”(15.9mm) | TWVNM62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Flush 5/8”(15.9mm) | TWVNM62F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Recess 3/4”(19.1mm) | TWVNM75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Flush 3/4”(19.1mm) | TWVNM75F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Medium Duty Slip Nozzle 1/2” (12.7mm) | TWVNM50S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle 5/8”(15.9mm) | TWVNM62S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle 3/4”(19.1mm) | TWVNM75S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle Cone Only 1/2” (12.7mm) | TWVNM50SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle Cone Only 5/8”(15.9mm) | TWVNM62SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle Cone Only 3/4”(19.1mm) | TWVNM75SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Heavy Duty Threaded Nozzle Recess 5/8”(15.9mm) | TWVNH62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Threaded Nozzle Flush 5/8”(15.9mm) | TWVNH62F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Threaded Nozzle Recess 3/4”(19.1mm) | TWVNH75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Threaded Nozzle Flush 3/4”(19.1mm) | TWVNH75F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Heavy Duty Slip Nozzle 5/8”(15.9mm) | TWVNH62S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Slip Nozzle 3/4”(19.1mm) | TWVNH75S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Slip Nozzle Cone Only 5/8”(15.9mm) | TWVNH62SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Slip Nozzle Cone Only 3/4” (19.1mm) | TWVNH75SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Heavy Duty 2 Piece Nozzle Cone Only Recess 5/8”(15.9mm | TWVNH62C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty 2 Piece Nozzle Cone Only Flush 5/8”(15.9mm) | TWVNH62FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty 2 Piece Nozzle Cone Only Recess 3/4”(19.1mm | TWVNH75C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty 2 Piece Nozzle Cone Only Flush 3/4” (19.1mm) | TWVNH75FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | Extended Taper Nozzle | TWVNET37F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Slip Nozzle Base | TWVNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Heavy Duty Nozzle Retainer | TWVNH2PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Velocity Medium Duty Contact Tip .023” 0.6mm | TWVTM23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip.030”0.8mm | TWVTM30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip .035”0.9mm | TWVTM35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip .040”1.0mm | TWVTM40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip .045”1.2mm | TWVTM45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip AL.045”1.2mm | TWVTMA364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip .052”1.3mm | TWVTM52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip 1/16” 1.6mm | TWVTM116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip AL1/16” 1.6mm | TWVTMA116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip 5/64”2.0mm | TWVTM564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Velocity Heavy Duty Contact Tips | TWVTH** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Velocity Extended Taper Contact Tips | TWVTET** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Liner for.040”-.045”(1.0-1.2mm) 10ft(3.0m) | TW42-4045-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liner for.040”-.045”(1.0-1.2mm) 12ft(3.5m) | TW42-4045-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liner for.040”-.045”(1.0-1.2mm) 15ft(4.5m) | TW42-4045-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Description | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gun Tube 45° | TWSMVCT-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gun Tube 60° | TWSMVCT-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Front Handle | TWMS84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trigger Blade Assembly | TWELC94-BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trigger | TWELC94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Front Strain Relief Spring | TWMS144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cable Assyembly | TWTWSM450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Euro-Kwik Style Rear Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-1 | Rear Strain Relief Spring | TWP102213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-2 | Euro Rear Handle | TWP001075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-3 | Euro Nut | TW174X-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-4 | Euro Connector Tweco Style | TW174EX-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-5 | Euro Conduit Cap | TW174EX-1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Economica| Model Style Rear Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-1 | Rear Handle American Style | TWP001075A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-2 | Miller Control Wire & Plug | TWMS354-DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-3 | Lincoln Control Wire & Plug | TW35SP-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-4 | Tweco Control Wire & Socket | TWMS354-TAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-5 | Miller Socket To Lincoln Plug | TWMS354DS-LJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Original Style Rear Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW235RSSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-2 | Rear Case Direct Plug Style | TWM6RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-3 | Miller Control Wire Direct Plug | TWMSAK-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-4 | Lincoln Control Wire Direct Plug | TWLAK-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tweco Connector Plug | TW350-174H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Miller Connector Plug | TW350-174MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-1 | Wire Guide Assembly Only | TW174M-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lincoln Connector Plug | TW350-174LH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-1 | Gas Hose With Clamp | TWAK353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| TW Spray Master V250A AIR-COOLED MIG GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Description | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Medium Duty Threaded Nozzle Recess 1/2” (12.7mm) | TWVNM50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Flush 1/2”(12.7mm) | TWVNM50F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Recess 5/8”(15.9mm) | TWVNM62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Flush 5/8”(15.9mm) | TWVNM62F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Recess 3/4”(19.1mm) | TWVNM75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Threaded Nozzle Flush 3/4”(19.1mm) | TWVNM75F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Medium Duty Slip Nozzle 1/2” (12.7mm) | TWVNM50S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle 5/8”(15.9mm) | TWVNM62S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle 3/4”(19.1mm) | TWVNM75S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle Cone Only 1/2” (12.7mm) | TWVNM50SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle Cone Only 5/8”(15.9mm) | TWVNM62SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Duty Slip Nozzle Cone Only 3/4”(19.1mm) | TWVNM75SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Heavy Duty Threaded Nozzle Recess 5/8”(15.9mm) | TWVNH62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Threaded Nozzle Flush 5/8”(15.9mm) | TWVNH62F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Threaded Nozzle Recess 3/4”(19.1mm) | TWVNH75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Threaded Nozzle Flush 3/4”(19.1mm) | TWVNH75F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Heavy Duty Slip Nozzle 5/8”(15.9mm) | TWVNH62S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Slip Nozzle 3/4”(19.1mm) | TWVNH75S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Slip Nozzle Cone Only 5/8”(15.9mm) | TWVNH62SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Slip Nozzle Cone Only 3/4” (19.1mm) | TWVNH75SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Heavy Duty 2 Piece Nozzle Cone Only Recess 5/8”(15.9mm | TWVNH62C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty 2 Piece Nozzle Cone Only Flush 5/8”(15.9mm) | TWVNH62FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty 2 Piece Nozzle Cone Only Recess 3/4”(19.1mm | TWVNH75C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Duty 2 Piece Nozzle Cone Only Flush 3/4” (19.1mm) | TWVNH75FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | Extended Taper Nozzle | TWVNET37F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Slip Nozzle Base | TWVNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Heavy Duty Nozzle Retainer | TWVNH2PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Velocity Medium Duty Contact Tip .023” 0.6mm | TWVTM23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip.030”0.8mm | TWVTM30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip .035”0.9mm | TWVTM35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip .040”1.0mm | TWVTM40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip .045”1.2mm | TWVTM45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip AL.045”1.2mm | TWVTMA364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip .052”1.3mm | TWVTM52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip 1/16” 1.6mm | TWVTM116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip AL1/16” 1.6mm | TWVTMA116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Medium Duty Contact Tip 5/64”2.0mm | TWVTM564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Velocity Heavy Duty Contact Tips | TWVTH** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Velocity Extended Taper Contact Tips | TWVTET** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Liner for.040”-.045”(1.0-1.2mm) 10ft(3.0m) | TW42-4045-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liner for.040”-.045”(1.0-1.2mm) 12ft(3.5m) | TW42-4045-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liner for.040”-.045”(1.0-1.2mm) 15ft(4.5m) | TW42-4045-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Description | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gun Tube 45° | TWSMVCT-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gun Tube 60° | TWSMVCT-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Front Handle | TWMS84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trigger Blade Assembly | TWELC94-BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trigger | TWELC94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Front Strain Relief Spring | TWMS144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cable Assyembly | TWTWSM450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Euro-Kwik Style Rear Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-1 | Rear Strain Relief Spring | TWP102213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-2 | Euro Rear Handle | TWP001075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-3 | Euro Nut | TW174X-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-4 | Euro Connector Tweco Style | TW174EX-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-5 | Euro Conduit Cap | TW174EX-1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Economica| Model Style Rear Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-1 | Rear Handle American Style | TWP001075A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-2 | Miller Control Wire & Plug | TWMS354-DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-3 | Lincoln Control Wire & Plug | TW35SP-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-4 | Tweco Control Wire & Socket | TWMS354-TAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-5 | Miller Socket To Lincoln Plug | TWMS354DS-LJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Original Style Rear Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW235RSSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-2 | Rear Case Direct Plug Style | TWM6RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-3 | Miller Control Wire Direct Plug | TWMSAK-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-4 | Lincoln Control Wire Direct Plug | TWLAK-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tweco Connector Plug | TW350-174H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Miller Connector Plug | TW350-174MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-1 | Wire Guide Assembly Only | TW174M-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lincoln Connector Plug | TW350-174LH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-1 | Gas Hose With Clamp | TWAK353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

content is empty!