规格: | |
---|---|
Quantity: | |
TWECO Spray Master 250A
Tonyweld
85159000
TW Spray Mas mig welding CO2 torch 200A and cons
tweco torch
1piece a plastic box
3M or 4M or 5M or according to customer request
Jiangsu, China (Mainland)
250A CO2/220A Mixed Gases
80%
euro / miller / tweco connector and etc
0.6-1.2 mm
TW Spray Master 250A AIR-COOLED MIG GUN | ||||
| Rating: 250A CO2/220A Mixed Gases | | | |
| Duty Cycle: 80% | | | |
| Wire Size: .025”-.045”(0.6-1.2mm) | | | |
| Type | 10ft(3.0m) | 12ft(3.5m) | 15ft(4.5m) |
| TW Spray Master 250 MIG Gun Tweco Connector | TWMS210-3545 | TWMS212-3545 | TWMS215-3545 |
| TW Spray Master 250 MIG Gun Miller Connector | TWMS210M-3545 | TWMS212M-3545 | TWMS215M-3545 |
| TW Spray Master 250 MIG Gun Lincoln Connector | TWMS210L-3545 | TWMS212L-3545 | TWMS215L-3545 |
| TW Spray Master 250 MIG Gun Euro Connector | TWMS210X-3545 | TWMS212X-3545 | TWMS215X-3545 |
| | | | |
No. | Description | Order | | |
A | Nozzle 3/8” 9.5mm | HD22-37 | | |
| Nozzle 1/2” 12.7mm | HD22-50 | | |
| Nozzle 1/2” 12.7mm | HD22-50F | | |
| Nozzle 5/8” 15.9mm | HD22-62 | | |
| Nozzle 5/8” 15.9mm | HD22-62F | | |
B | Contact Tip .023” 0.6mm | 11-23 | | |
| Contact Tip .030” 0.8mm | 11-30 | | |
| Contact Tip .035” 0.9mm | 11-35 | | |
| Contact Tip .040” 1.0mm | 11-40 | | |
| Contact Tip .045” 1.2mm | 11-45 | | |
C | Gas Diffuser | HD52-11 | | |
D | Nozzle Insulator | 63J-3 | | |
E | Liner for .040”-.045” (1.0-1.2mm) 10ft (3.0m) | 42-4045-10 | | |
| Liner for .040”-.045” (1.0-1.2mm) 12ft (3.5m) | 42-4045-12 | | |
| Liner for .040”-.045” (1.0-1.2mm) 15ft (4.5m) | 42-4045-15 | | |
| | | | |
No. | Description | Order | | |
1 | Gun Tube 45° | LMS63-45 | | |
| Gun Tube 60° | MS63-60 | | |
2 | Front Handle | MS84 | | |
3 | Trigger Blade Assembly | ELC94-BL | | |
4 | Trigger | ELC94 | | |
5 | Front Strain Relief Spring | MS144 | | |
6 | Cable Assembly | TWMS250 | | |
7 | Euro-Kwik Style Rear Connector | | | |
7-1 | Rear Strain Relief Spring | P102213 | | |
7-2 | Euro Rear Handle | P001075 | | |
7-3 | Euro Nut | 174X-2 | | |
7-4 | Euro Connector Tweco Style | 174EX-1 | | |
7-5 | Euro Conduit Cap | 174EX-1C | | |
8 | Economical Model Style Rear Connector | | | |
8-1 | Rear Handle American Style | P001075A | | |
8-2 | Miller Control Wire & Plug | MS354-DSM | | |
8-3 | Lincoln Control Wire & Plug | 35SP-354 | | |
8-4 | Tweco Control Wire & Socket | MS354-TAJ | | |
8-5 | Miller Socket To Lincoln Plug | MS354DS-LJ | | |
9 | Original Style Rear Connector | | | |
9-1 | Rear Strain Relief Spring | 235RSSR | | |
9-2 | Rear Case Direct Plug Style | M6RC | | |
9-3 | Miller Control Wire Direct Plug | MSAK-354 | | |
9-4 | Lincoln Control Wire Direct Plug | LAK-354 | | |
10 | Tweco Connector Plug | 350-174H | | |
11 | Miller Connector Plug | 350-174MH | | |
11-1 | Wire Guide Assembly Only | 174M-N | | |
12 | Lincoln Connector Plug | 350-174LH | | |
12-1 | Gas Hose With Clamp | AK353 | | |
TW Spray Master 250A AIR-COOLED MIG GUN | ||||
| Rating: 250A CO2/220A Mixed Gases | | | |
| Duty Cycle: 80% | | | |
| Wire Size: .025”-.045”(0.6-1.2mm) | | | |
| Type | 10ft(3.0m) | 12ft(3.5m) | 15ft(4.5m) |
| TW Spray Master 250 MIG Gun Tweco Connector | TWMS210-3545 | TWMS212-3545 | TWMS215-3545 |
| TW Spray Master 250 MIG Gun Miller Connector | TWMS210M-3545 | TWMS212M-3545 | TWMS215M-3545 |
| TW Spray Master 250 MIG Gun Lincoln Connector | TWMS210L-3545 | TWMS212L-3545 | TWMS215L-3545 |
| TW Spray Master 250 MIG Gun Euro Connector | TWMS210X-3545 | TWMS212X-3545 | TWMS215X-3545 |
| | | | |
No. | Description | Order | | |
A | Nozzle 3/8” 9.5mm | HD22-37 | | |
| Nozzle 1/2” 12.7mm | HD22-50 | | |
| Nozzle 1/2” 12.7mm | HD22-50F | | |
| Nozzle 5/8” 15.9mm | HD22-62 | | |
| Nozzle 5/8” 15.9mm | HD22-62F | | |
B | Contact Tip .023” 0.6mm | 11-23 | | |
| Contact Tip .030” 0.8mm | 11-30 | | |
| Contact Tip .035” 0.9mm | 11-35 | | |
| Contact Tip .040” 1.0mm | 11-40 | | |
| Contact Tip .045” 1.2mm | 11-45 | | |
C | Gas Diffuser | HD52-11 | | |
D | Nozzle Insulator | 63J-3 | | |
E | Liner for .040”-.045” (1.0-1.2mm) 10ft (3.0m) | 42-4045-10 | | |
| Liner for .040”-.045” (1.0-1.2mm) 12ft (3.5m) | 42-4045-12 | | |
| Liner for .040”-.045” (1.0-1.2mm) 15ft (4.5m) | 42-4045-15 | | |
| | | | |
No. | Description | Order | | |
1 | Gun Tube 45° | LMS63-45 | | |
| Gun Tube 60° | MS63-60 | | |
2 | Front Handle | MS84 | | |
3 | Trigger Blade Assembly | ELC94-BL | | |
4 | Trigger | ELC94 | | |
5 | Front Strain Relief Spring | MS144 | | |
6 | Cable Assembly | TWMS250 | | |
7 | Euro-Kwik Style Rear Connector | | | |
7-1 | Rear Strain Relief Spring | P102213 | | |
7-2 | Euro Rear Handle | P001075 | | |
7-3 | Euro Nut | 174X-2 | | |
7-4 | Euro Connector Tweco Style | 174EX-1 | | |
7-5 | Euro Conduit Cap | 174EX-1C | | |
8 | Economical Model Style Rear Connector | | | |
8-1 | Rear Handle American Style | P001075A | | |
8-2 | Miller Control Wire & Plug | MS354-DSM | | |
8-3 | Lincoln Control Wire & Plug | 35SP-354 | | |
8-4 | Tweco Control Wire & Socket | MS354-TAJ | | |
8-5 | Miller Socket To Lincoln Plug | MS354DS-LJ | | |
9 | Original Style Rear Connector | | | |
9-1 | Rear Strain Relief Spring | 235RSSR | | |
9-2 | Rear Case Direct Plug Style | M6RC | | |
9-3 | Miller Control Wire Direct Plug | MSAK-354 | | |
9-4 | Lincoln Control Wire Direct Plug | LAK-354 | | |
10 | Tweco Connector Plug | 350-174H | | |
11 | Miller Connector Plug | 350-174MH | | |
11-1 | Wire Guide Assembly Only | 174M-N | | |
12 | Lincoln Connector Plug | 350-174LH | | |
12-1 | Gas Hose With Clamp | AK353 | | |
content is empty!