规格: | |
---|---|
Quantity: | |
TWECO Compact Eliminatoe 450A
Tonyweld
85159000
TWECO Compact Eliminator 450A AIR-COOLED MIG GUN
tweco torch
1piece a plastic box
3M or 4M or 5M or according to customer request
Jiangsu, China (Mainland)
250A CO2 torch mixed gases
80%
euro / miller / tweco connector and etc
030”-1/16”(0.8-1.6mm)
TW Compact Eliminator 450AIR COOLED MIG GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Description | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Nozzle 3/8ф9.5*83.5 | TWEL24I-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 1/2” ф12.7*83.5 | TWEL24I-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 5/8”ф 15.9*83.5 | TWEL24I-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 3/4”ф 19*83.5 | TWEL24I-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | Nozzle 3/8”ф9.5*83.5 | TWEL24CT-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 1/2” 12.7*83.5 | TWEL24CT-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 5/8”ф15.9*83.5 | TWEL24CT-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 5/8”φ15.9*81 | TWEL24CT-62F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 3/4”ф19*83.5 | TWEL24CT-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Contact Tip .035” 0.9mm | TWEL16-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .040”1.0mm | TWEL16-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .045”1.2mm | TWEL16-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .052” 1.3mm | TWEL16-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip 1/16” 1.6mm | TWEL16-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip 5/64”2.0mm | TWEL16-564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip 3/32” 2.4mm | TWEL16-332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip.035” 0.9mm Tapered | TWEL16T-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .040” 1.0mm Tapered | TWEL16T-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .045” 1.2mm Tapered | TWEL16T-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .052” 1.3mm Tapered | TWEL16T-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip 1/16” 1.6mm Tapered | TWEL16T-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gas Diffuser Use EL241 Series Nozzle | TWEL54-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | Gas Diffuser Use EL24CT Series Nozzle | TWEL54CT-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Nozzle Insulator | TW64J-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Liner for.052”-1/16”(1.3-1.6mm) 10ft(3.0m) | TW44-116-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liner for .052”-1/16”(1.3-1.6mm) 12ft(3.5m) | TW44-116-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liner for.052”-1/16”(1.3-1.6mm) 15ft(4.5m) | TW44-116-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Description | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gun Tube 45° | TWSMVCT-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gun Tube 60° | TWSMVCT-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Front Handle | TWMS84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trigger Blade Assembly | TWELC94-BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trigger (Standard) | TWELC94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Front Strain Relief Spring & Cap | TWMS144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cable Assyembly | TWTWSM450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Euro-Kwik Style Rear Connector | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-1 | Rear Strain Relief Spring | TWP102213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-2 | Euro Rear Handle | TWP001075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-3 | Euro Nut | TW174X-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-4 | Euro Connector Tweco Style | TW174EX-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-5 | Euro Conduit Cap | TW174EX-1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Economical Model Style Rear Connector | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-1 | Rear Handle American Style | TWP001075A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2 | Miller Control Wire & Plug | TWMS354-DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-3 | Lincoln Control Wire & Plug | TW35SP-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-4 | Tweco Control Wire & Socket | TWMS354-TAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-5 | Miller Socket To Lincoln Plug | TWMS354DS-LJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Original Style Rear Connector | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW235RSSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-2 | Rear Case Direct Plug Style | TWM6RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 | Miller Control Wire Direct Plug | TWMSAK-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-4 | Lincoln Control Wire Direct Plug | TWLAK-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tweco Connector Plug | TW350-174H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Miller Connector Plug | TW350-174MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1 | Wire Guide Assembly Only | TW174M-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lincoln Connector Plug | TW350-174LH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-1 | Gas Hose With Clamp | TWAK353 |
TW Compact Eliminator 450AIR COOLED MIG GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Description | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Nozzle 3/8ф9.5*83.5 | TWEL24I-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 1/2” ф12.7*83.5 | TWEL24I-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 5/8”ф 15.9*83.5 | TWEL24I-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 3/4”ф 19*83.5 | TWEL24I-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | Nozzle 3/8”ф9.5*83.5 | TWEL24CT-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 1/2” 12.7*83.5 | TWEL24CT-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 5/8”ф15.9*83.5 | TWEL24CT-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 5/8”φ15.9*81 | TWEL24CT-62F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle 3/4”ф19*83.5 | TWEL24CT-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Contact Tip .035” 0.9mm | TWEL16-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .040”1.0mm | TWEL16-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .045”1.2mm | TWEL16-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .052” 1.3mm | TWEL16-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip 1/16” 1.6mm | TWEL16-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip 5/64”2.0mm | TWEL16-564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip 3/32” 2.4mm | TWEL16-332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip.035” 0.9mm Tapered | TWEL16T-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .040” 1.0mm Tapered | TWEL16T-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .045” 1.2mm Tapered | TWEL16T-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip .052” 1.3mm Tapered | TWEL16T-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Tip 1/16” 1.6mm Tapered | TWEL16T-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gas Diffuser Use EL241 Series Nozzle | TWEL54-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | Gas Diffuser Use EL24CT Series Nozzle | TWEL54CT-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Nozzle Insulator | TW64J-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Liner for.052”-1/16”(1.3-1.6mm) 10ft(3.0m) | TW44-116-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liner for .052”-1/16”(1.3-1.6mm) 12ft(3.5m) | TW44-116-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liner for.052”-1/16”(1.3-1.6mm) 15ft(4.5m) | TW44-116-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Description | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gun Tube 45° | TWSMVCT-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gun Tube 60° | TWSMVCT-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Front Handle | TWMS84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trigger Blade Assembly | TWELC94-BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trigger (Standard) | TWELC94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Front Strain Relief Spring & Cap | TWMS144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cable Assyembly | TWTWSM450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Euro-Kwik Style Rear Connector | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-1 | Rear Strain Relief Spring | TWP102213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-2 | Euro Rear Handle | TWP001075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-3 | Euro Nut | TW174X-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-4 | Euro Connector Tweco Style | TW174EX-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-5 | Euro Conduit Cap | TW174EX-1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Economical Model Style Rear Connector | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-1 | Rear Handle American Style | TWP001075A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2 | Miller Control Wire & Plug | TWMS354-DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-3 | Lincoln Control Wire & Plug | TW35SP-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-4 | Tweco Control Wire & Socket | TWMS354-TAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-5 | Miller Socket To Lincoln Plug | TWMS354DS-LJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Original Style Rear Connector | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW235RSSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-2 | Rear Case Direct Plug Style | TWM6RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 | Miller Control Wire Direct Plug | TWMSAK-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-4 | Lincoln Control Wire Direct Plug | TWLAK-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tweco Connector Plug | TW350-174H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Miller Connector Plug | TW350-174MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1 | Wire Guide Assembly Only | TW174M-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lincoln Connector Plug | TW350-174LH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-1 | Gas Hose With Clamp | TWAK353 |
content is empty!