Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Mig Welding Torch Profax 450 Amp Heavy Duty Air Cooled Mig Gun
Tonyweld
Profax 450
Product Display
Mig Welding Torch Profax 450 Amp Heavy Duty Air Cooled Mig Gun Show
Mig Welding Torch Profax 450 Amp Heavy Duty Air Cooled Mig Gun Show
Mig Welding Torch Profax 450 Amp Heavy Duty Air Cooled Mig Gun Show
Profax Welding Torch Technical Data
No. | Descripton | Order | No. | Description | Order | |
A | Nozze Heavy Duty 1/2" Φ12.7*73mm | TW27S50 | 1 | Heavy Duty Jacketed Conductor Tube 45° | TW64A45-9HDJ | |
Nozzle Heavy Duty 5/8" Φ15.9*73mm | TW27962 | Heavy Duty Jacketed Conductor Tube 60° | TW64A60-9HDJ | |||
Nozzle Heavy Duty 3/4" Φ19.5*73mm | TW27S75 | 1-1 | Tube Conductor Flex No.4-80 Deg | TWTFX-4HD | ||
A1 | Nozzle Heavy Duty Bottleneck 1/2" Φ12.7*73mm | TW27T50HD | 2 | Front Cable Assembly | TW104 | |
A2 | Nozzle Heavy Duty Gas Lens 1/2" Φ12.7*73mm | TW27S50GL | 3 | Front Handle | TW84RC | |
Nozzle Heavy Duty Gas Lens 5/8" Φ15.9*73mm | TW27962GL | 4 | Switch | TW94RR | ||
Nozzle Heavy Duty Gas Lens 3/4" Φ19.5*73mm | TW27S75GL | 5 | Cable Ball Joint & Support Spring Small | TW400.1010B | ||
A3 | Nozzle Tapered 3/8" Φ9.5*71.4mm | TW27TC38 | 6 | Cable Assyembly | TWPROFAX450 | |
Nozzle Brass Tapered 3/8" Φ9.5*71.4mm | TW27T38 | 7 | Euro-Kwik Style Rear Connector | |||
Nozzle 1/2" Φ12.7*73mm | TW27K50 | 7-1 | Rear StrainRelief Spring | TWP102213 | ||
Nozzle 5/8" Φ15.9*73mm | TW27K62 | 7-2 | Euro Rear Handle | TWP001075 | ||
A4 | Nozzle Bottleneck 1/2 Φ12.7*73mm | TW27T50 | 7-3 | Euro Nut | TW174X-2 | |
B | 17S-30 Contact Tip .030" 0.8mm | TW17S-30 | 7-4 | Euro Connector Tweco Style | TW174EX-1 | |
17S-35 Contact Tip .035" 0.9mm | TW17S-35 | 7-5 | Euro Conduit Cap | TW174EX-1C | ||
17S-40 Contact Tip .040" 1.0mm | TW17S-40 | 8 | Economical Model Style Rear Connector | |||
17S-45 Contact Tip .045" 1.2mm | TW17S-45 | 8-1 | Rear Handle American Style | TWP001075A | ||
17S-52 Contact Tip .052" 1.3mm | TW17S-52 | 8-2 | Miller Control Wire & Plug | TWMS354-DSM | ||
17S-11 Contact Tip 1/16" 1.6m | TW17S-116 | 8-3 | Lincoln Control Wire & Plug | TW35SP-354 | ||
17S-564 Contact Tip 5/64" 2.0mm | TW17S-564 | 8-4 | Tweco Control Wire & Socket | TWMS354-TAJ | ||
17S-332 Contact Tip 3/32" 2.4mm | TW17S-332 | 8-5 | Miller Socket To Lincoln Plug | TWMS354DS-LJ | ||
17S-764 Contact Tip 7/64" 2.8mm | TW17S-764 | 9 | Original Style Rear Connector | |||
17AS-364 Contact Tip 3/64" AL1.2mm | TW17AS-364 | 9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW235RSSR | ||
17AS-116 Contact Tip 1/16" AL1.6mm | TW17AS-116 | 9-2 | Rear Case Direct Plug Style | TWM6RC | ||
B1 | 17ST-35 Contact Tip .035" 0.9mm Tapered | TW17ST-35 | 9-3 | Miller Control Wire Direct Plug | TWMSAK-354 | |
17ST-40 Contact Tip .040" 1.0mm Tapered | TW17ST-40 | 9-4 | Lincoln Control Wire Direct Plug | TWLAK-354 | ||
17ST-45 Contact Tip .045" 1.2mm Tapered | TW17ST-45 | 10 | Tweco Connector Plug | TW350-174H | ||
17ST-52 Contact Tip .052" 1.3mm Tapered | TW17ST-52 | 11 | Miller Connector Plug | TW350-174MH | ||
17ST-116 Contact Tip 1/16" 1.6mm Tapered | TW17ST-116 | 11-1 | Wire Guide Assembly Only | TW174M-N | ||
B2 | 17SLT-35 Contact Tip .035" 0.9mm Tapered | TW17SLT-35 | 12 | Lincoln Connector Plug | TW350-174LH | |
17SLT-40 Contact Tip .040" 1.0mm Taperd | TW17SLT-40 | 12-1 | Gas Hose With Clamp | TWAK353 | ||
17SLT-45 Contact Tip .045" 1.2mm Tapered | TW17SLT-45 | |||||
17SLT-52 Contact Tip .052" 1.3mm Tapered | TW17SLT-52 | |||||
17SLT-116 Contact Tip 1/16" 1.6mm Tapered | TW17SLT-116 | |||||
C | Gas Diffuser | TW57HD | ||||
D | H.D.Shock Washer | TW17SW | ||||
E | Liner for .052"-1/16"(1.3-1.6mm)10FT(3.0m) | TW44-116-10 | ||||
Liner for .052"-1/16"(1.3-1.6mm)12FT(3.5m) | TW44-116-12 | |||||
Liner for .052"-1/16"(1.3-1.6mm)15FT(4.5m) | TW44-116-15 |
Packing & Shipping
Why Choose Us
Our Service
* timely online 24 hours .
* sample order /trail order is available .
*supply the qualified products.
*after -sale service
*processing customer's sample .
Product Display
Mig Welding Torch Profax 450 Amp Heavy Duty Air Cooled Mig Gun Show
Mig Welding Torch Profax 450 Amp Heavy Duty Air Cooled Mig Gun Show
Mig Welding Torch Profax 450 Amp Heavy Duty Air Cooled Mig Gun Show
Profax Welding Torch Technical Data
No. | Descripton | Order | No. | Description | Order | |
A | Nozze Heavy Duty 1/2" Φ12.7*73mm | TW27S50 | 1 | Heavy Duty Jacketed Conductor Tube 45° | TW64A45-9HDJ | |
Nozzle Heavy Duty 5/8" Φ15.9*73mm | TW27962 | Heavy Duty Jacketed Conductor Tube 60° | TW64A60-9HDJ | |||
Nozzle Heavy Duty 3/4" Φ19.5*73mm | TW27S75 | 1-1 | Tube Conductor Flex No.4-80 Deg | TWTFX-4HD | ||
A1 | Nozzle Heavy Duty Bottleneck 1/2" Φ12.7*73mm | TW27T50HD | 2 | Front Cable Assembly | TW104 | |
A2 | Nozzle Heavy Duty Gas Lens 1/2" Φ12.7*73mm | TW27S50GL | 3 | Front Handle | TW84RC | |
Nozzle Heavy Duty Gas Lens 5/8" Φ15.9*73mm | TW27962GL | 4 | Switch | TW94RR | ||
Nozzle Heavy Duty Gas Lens 3/4" Φ19.5*73mm | TW27S75GL | 5 | Cable Ball Joint & Support Spring Small | TW400.1010B | ||
A3 | Nozzle Tapered 3/8" Φ9.5*71.4mm | TW27TC38 | 6 | Cable Assyembly | TWPROFAX450 | |
Nozzle Brass Tapered 3/8" Φ9.5*71.4mm | TW27T38 | 7 | Euro-Kwik Style Rear Connector | |||
Nozzle 1/2" Φ12.7*73mm | TW27K50 | 7-1 | Rear StrainRelief Spring | TWP102213 | ||
Nozzle 5/8" Φ15.9*73mm | TW27K62 | 7-2 | Euro Rear Handle | TWP001075 | ||
A4 | Nozzle Bottleneck 1/2 Φ12.7*73mm | TW27T50 | 7-3 | Euro Nut | TW174X-2 | |
B | 17S-30 Contact Tip .030" 0.8mm | TW17S-30 | 7-4 | Euro Connector Tweco Style | TW174EX-1 | |
17S-35 Contact Tip .035" 0.9mm | TW17S-35 | 7-5 | Euro Conduit Cap | TW174EX-1C | ||
17S-40 Contact Tip .040" 1.0mm | TW17S-40 | 8 | Economical Model Style Rear Connector | |||
17S-45 Contact Tip .045" 1.2mm | TW17S-45 | 8-1 | Rear Handle American Style | TWP001075A | ||
17S-52 Contact Tip .052" 1.3mm | TW17S-52 | 8-2 | Miller Control Wire & Plug | TWMS354-DSM | ||
17S-11 Contact Tip 1/16" 1.6m | TW17S-116 | 8-3 | Lincoln Control Wire & Plug | TW35SP-354 | ||
17S-564 Contact Tip 5/64" 2.0mm | TW17S-564 | 8-4 | Tweco Control Wire & Socket | TWMS354-TAJ | ||
17S-332 Contact Tip 3/32" 2.4mm | TW17S-332 | 8-5 | Miller Socket To Lincoln Plug | TWMS354DS-LJ | ||
17S-764 Contact Tip 7/64" 2.8mm | TW17S-764 | 9 | Original Style Rear Connector | |||
17AS-364 Contact Tip 3/64" AL1.2mm | TW17AS-364 | 9-1 | Rear Strain Relief Spring | TW235RSSR | ||
17AS-116 Contact Tip 1/16" AL1.6mm | TW17AS-116 | 9-2 | Rear Case Direct Plug Style | TWM6RC | ||
B1 | 17ST-35 Contact Tip .035" 0.9mm Tapered | TW17ST-35 | 9-3 | Miller Control Wire Direct Plug | TWMSAK-354 | |
17ST-40 Contact Tip .040" 1.0mm Tapered | TW17ST-40 | 9-4 | Lincoln Control Wire Direct Plug | TWLAK-354 | ||
17ST-45 Contact Tip .045" 1.2mm Tapered | TW17ST-45 | 10 | Tweco Connector Plug | TW350-174H | ||
17ST-52 Contact Tip .052" 1.3mm Tapered | TW17ST-52 | 11 | Miller Connector Plug | TW350-174MH | ||
17ST-116 Contact Tip 1/16" 1.6mm Tapered | TW17ST-116 | 11-1 | Wire Guide Assembly Only | TW174M-N | ||
B2 | 17SLT-35 Contact Tip .035" 0.9mm Tapered | TW17SLT-35 | 12 | Lincoln Connector Plug | TW350-174LH | |
17SLT-40 Contact Tip .040" 1.0mm Taperd | TW17SLT-40 | 12-1 | Gas Hose With Clamp | TWAK353 | ||
17SLT-45 Contact Tip .045" 1.2mm Tapered | TW17SLT-45 | |||||
17SLT-52 Contact Tip .052" 1.3mm Tapered | TW17SLT-52 | |||||
17SLT-116 Contact Tip 1/16" 1.6mm Tapered | TW17SLT-116 | |||||
C | Gas Diffuser | TW57HD | ||||
D | H.D.Shock Washer | TW17SW | ||||
E | Liner for .052"-1/16"(1.3-1.6mm)10FT(3.0m) | TW44-116-10 | ||||
Liner for .052"-1/16"(1.3-1.6mm)12FT(3.5m) | TW44-116-12 | |||||
Liner for .052"-1/16"(1.3-1.6mm)15FT(4.5m) | TW44-116-15 |
Packing & Shipping
Why Choose Us
Our Service
* timely online 24 hours .
* sample order /trail order is available .
*supply the qualified products.
*after -sale service
*processing customer's sample .
content is empty!